HUNGRI Size Guide
| Size | Chest (in) | Length (in) | Recommended Weight |
|---|---|---|---|
| S | 34-38 | 27 | 130-160 lbs |
| M | 38-42 | 28 | 160-190 lbs |
| L | 42-46 | 29 | 190-220 lbs |
| XL | 46-50 | 30 | 220-250 lbs |
| 2XL | 50-54 | 31 | 250-290 lbs |
Fit Notes
- Designed with an oversized athletic fit.
- Size down for a more fitted look.
- Size up for a relaxed streetwear fit.
- Model is 6'0", 190 lbs wearing a size L.
Sweatpants Size Guide
| Size | Waist (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|
| S | 28-30 | 30 |
| M | 30-32 | 31 |
| L | 32-34 | 32 |
| XL | 34-36 | 33 |
| 2XL | 36-38 | 34 |
HUNGRI Fit Statement
Built for lifters. Designed for everyday wear.
Our garments feature a relaxed premium fit that provides room through the shoulders, chest, and legs while maintaining a clean luxury silhouette.
True to size for an oversized fit. If you're between sizes, size up.